Уплотнения поршня
Уплотнительное кольцо: политетрафторэтилен с наполнителем (F-PTFE)
Уплотнительное кольцо: нитрилкаучук (NBR) или фторопласт (FKM)
Делиться:
Область применения
Используется для гидравлических систем, для возвратно-поступательного движения и двунаправленного уплотнения поршней в условиях работы под высоким давлением, низким давлением и высокой частотой вращения. Применяется в условиях длинного и короткого хода, а также при работе с большим диапазоном текучести и высокой температурой, подходит для большего зазора между поршнями, например, может использоваться для литьевых машин, бульдозеров, сельскохозяйственной техники, прессовальных машин и других станков.
Соответствуют стандартам ISO7425/1, GB/T15242.1-94 и GB/T15242.3-94.
Пожалуйста, при проектировании руководствуйтесь стандартами серии PG4 компании Trelleborg, серии OMK-MR компании Merkel, серии OE компании Parker и серии YB компании AS.
Особенности
Хорошие динамические и статические характеристики уплотнения
Благодаря большому зазору для выдавливания, его также можно безопасно использовать в среде со сточными водами
Простая канавка и его можно использовать для цельных поршней
Гидравлическое масло (биологическое масло) адаптировано к новым требованиям экологической безопасности
Обеспечивает больший зазор при экструзии, в зависимости от условий применения, и может снизить затраты на обработку
Небольшое трение без эффекта ползучести
Высокая адаптируемость к условиям работы для различных типов материалов, которые можно использовать
Условия работы
| Скорость | Диапазон давлений | диапазон температур | Средства массовой информации | Доступный диапазон диаметров |
| 5 м/с | 0~60 МПа | -30℃~+200℃ | Гидравлическое масло на нефтяной основе, огнестойкая гидравлическая жидкость, экологически безопасное гидравлическое масло (биологическое масло), вода и другие, в зависимости от материала уплотнительных колец | 8-2000 мм |

Установочный размер
| Диаметр цилиндра Dnf8/h9 | Диаметр канавки | Ширина канавки | Филе | Максимальный радиальный зазор, S | ||||
| Стандартная спецификация | Для легких условий эксплуатации | для тяжелых | условий эксплуатации d₂h9 | l₁+0,2 | r₁ | 10 МПа | 20 МПа | 40 МПа |
| 8-14.9 | 15-39.9 | - | Dn-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 15-39.3 | 40-79.9 | - | Dn-7,5 | 3.2 | 0,6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | Dn-11,0 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | Dn-15,5 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 133-329.9 | 330-669.9 | 80-132.9 | Dn-21,0 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 330-669.9 | 670-999.9 | 133-329.9 | Dn-24,5 | 8.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 670-999.9 | - | 330-669.9 | Dn-28,0 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| >1000 | Dn-38,0 | 13.8 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | ||
Таблица спецификаций
| Номер заказа. | Цилиндр Диаметр |
Паз Диаметр |
Ширина |
| DnH9 | d₁h9 | Li+0.2 | |
| МАИС-14-8 | 8 | 3.1 | 2.2 |
| МАИС-14-10 | 10 | 5.1 | 2.2 |
| МАИС-14-12 | 12 | 7.1 | 2.2 |
| МАИС-14-14 | 14 | 9.1 | 2.2 |
| МАИС-14-15 | 15 | 7.5 | 3.2 |
| МАИС-14-16 | 16 | 11.1 | 2.2 |
| МАИС-14-16 | 16 | 8.5 | 3.2 |
| МАИС-14-18 | 18 | 13.1 | 2.2 |
| МАИС-14-18 | 18 | 10.5 | 3.2 |
| 3.2 МАЯ-14-19.05 | 19.05 | 11.55 | 3.2 |
| МАИС-14-20 | 20 | 15.1 | 2.2 |
| МАИС-14-20 | 20 | 12.5 | 3.2 |
| МАИС-14-21 | 21 | 13.5 | 3.2 |
| МАИС-14-22 | 22 | 17.1 | 2.2 |
| МАИС-14-22 | 22 | 14.5 | 3.2 |
| МАИС-14-24 | 24 | 16.5 | 3.2 |
| МАИС-14-25 | 25 | 20.1 | 2.2 |
| МАИС-14-25 | 25 | 17.5 | 3.2 |
| МАИС-14-25 | 25 | 14.0 | 4.2 |
| МАИС-14-25,4 | 25.4 | 20.5 | 2.2 |
| МАИС-14-28 | 28 | 20.5 | 3.2 |
| МАИС-14-30 | 30 | 22.5 | 3.2 |
| МАИС-14-32 | 32 | 27.1 | 2.2 |
| МАИС-14-32 | 32 | 24.5 | 3.2 |
| МАИС-14-32 | 32 | 21 | 4.2 |
| МАИС-14-35 | 35 | 27.5 | 3.2 |
| МАИС-14-35 | 35 | 24 | 4.2 |
| МАИС-14-36 | 36 | 28.5 | 3.2 |
| МАИС-14-38 | 38 | 30.5 | 3.2 |
| МАИС-14-40 | 40 | 32.5 | 3.2 |
| МАИС-14-40 | 40 | 29 | 4.2 |
| МАИС-14-42 | 42 | 31 | 4.2 |
| МАИС-14-44,45 | 44.45 | 36.95 | 3.2 |
| МАИС-14-45 | 45 | 34 | 4.2 |
| МАИС-14-48 | 48 | 37 | 4.2 |
| МАИС-14-50 | 50 | 42.5 | 3.2 |
| МАИС-14-50 | 50 | 39 | 4.2 |
| МАИС-14-50 | 50 | 34.5 | 6.3 |
| МАИС-14-110 | 110 | 89 | 8.1 |
| МАИС-14-115 | 115 | 99.5 | 6.3 |
| МАИС-14-120 | 120 | 109 | 4.2 |
| МАИС-14-120 | 120 | 104.5 | 6.3 |
| МАИС-14-120 | 120 | 99 | 8.1 |
| МАИС-14-125 | 125 | 114 | 4.2 |
| МАИС-14-125 | 125 | 109.5 | 6.3 |
| МАИС-14-125 | 125 | 104 | 8.1 |
| МАИС-14-127 | 127 | 111.5 | 6.3 |
| МАИС-14-130 | 130 | 114.5 | 6.3 |
| МАИС-14-130 | 130 | 109 | 8.1 |
| МАИС-14-132 | 132 | 121 | 4.2 |
| МАИС-14-135 | 135 | 114 | 8.1 |
| МАИС-14-140 | 140 | 124.5 | 6.3 |
| МАИС-14-140 | 140 | 119 | 8.1 |
| МАИС-14-145 | 145 | 129.5 | 6.3 |
| МАИС-14-145 | 145 | 124 | 8.1 |
| МАИС-14-150 | 150 | 134.5 | 6.3 |
| МАИС-14-150 | 150 | 129 | 8.1 |
| МАИС-14-155 | 155 | 134 | 8.1 |
| МАИС-14-160 | 160 | 144.5 | 6.3 |
| МАИС-14-160 | 160 | 139 | 8.1 |
| МАИС-14-165 | 165 | 144 | 8.1 |
| МАИС-14-170 | 170 | 149 | 8.1 |
| МАИС-14-175 | 175 | 154 | 8.1 |
| МАИС-14-180 | 180 | 164.5 | 6.3 |
| МАИС-14-180 | 180 | 159 | 8.1 |
| МАИС-14-190 | 190 | 169 | 8.1 |
| МАИС-14-194 | 194 | 178.5 | 6.3 |
| МАИС-14-200 | 200 | 184.5 | 6.3 |
| МАИС-14-200 | 200 | 179 | 8.1 |
| МАИС-14-205 | 205 | 184 | 8.1 |
| МАИС-14-210 | 210 | 189 | 8.1 |
| МАИС-14-215 | 215 | 194 | 8.1 |
| МАИС-14-220 | 220 | 199 | 8.1 |
| МАИС-14-230 | 230 | 214.5 | 6.3 |
| МАИС-14-230 | 230 | 209 | 8.1 |
| МАИС-14-240 | 240 | 219 | 8.1 |
| МАИС-14-800 | 800 | 772 | 9.5 |
| млн.-14-900 | 900 | 872 | 9.5 |
| млн.-14-1000 | 1000 | 972 | 9.5 |
| МАС-14-1000 | 1000 | 962 | 13.8 |
| МАИС-14-1050 | 1050 | 1022 | 9.5 |
| МАИС-14-1065 | 1065 | 1027 | 13.8 |
| МАИС-14-1070 | 1070 | 1032 | 13.8 |
| Номер заказа. | Цилиндр Диаметр |
Паз Диаметр |
Ширина |
| DnH9 | d₁h9 | l₁+0,2 | |
| МАИС-14-50.8 | 50.8 | 43.3 | 3.2 |
| МАИС-14-50.8 | 50.8 | 39.8 | 4.2 |
| МАИС-14-52 | 52 | 41 | 4.2 |
| МАИС-14-53 | 53 | 42 | 4.2 |
| МАИС-14-55 | 55 | 44 | 4.2 |
| МАИС-14-57 | 57 | 46 | 4.2 |
| МАИС-14-58 | 58 | 47 | 4.2 |
| МАИС-14-60 | 60 | 49 | 4.2 |
| МАИС-14-62 | 62 | 51 | 4.2 |
| МАИС-14-63 | 63 | 52 | 4.2 |
| МАИС-14-63 | 63 | 47.5 | 6.2 |
| МАИС-14-65 | 65 | 54 | 4.2 |
| МАИС-14-68 | 68 | 57 | 4.2 |
| МАИС-14-70 | 70 | 59 | 4.2 |
| МАИС-14-70 | 70 | 54.5 | 6.3 |
| МАИС-14-75 | 75 | 64 | 4.2 |
| МАИС-14-75 | 75 | 59.5 | 6.3 |
| МАИС-14-80 | 80 | 69 | 4.2 |
| МАИС-14-80 | 80 | 64.5 | 6.3 |
| МАИС-14-80 | 80 | 59 | 8.1 |
| МАИС-14-82,5 | 82.5 | 67 | 6.3 |
| МАИС-14-85 | 85 | 69.5 | 6.3 |
| МАИС-14-85 | 85 | 64 | 8.1 |
| МАИС-14-90 | 90 | 79 | 4.2 |
| МАИС-14-90 | 90 | 74.5 | 6.3 |
| МАИС-14-90 | 90 | 69 | 8.1 |
| МАИС-14-95 | 95 | 84 | 4.2 |
| МАИС-14-95 | 95 | 79.5 | 6.3 |
| МАИС-14-95 | 95 | 74 | 8.1 |
| МАИС-14-100 | 100 | 89 | 4.2 |
| МАИС-14-100 | 100 | 84.5 | 6.3 |
| МАИС-14-100 | 100 | 79 | 8.1 |
| МАИС-14-101,6 | 101.6 | 86.1 | 6.3 |
| МАИС-14-105 | 105 | 94 | 4.2 |
| МАИС-14-105 | 105 | 89.5 | 6.3 |
| МАИС-14-108 | 108 | 92.5 | 6.3 |
| МАИС-14-110 | 110 | 99 | 4.2 |
| МАИС-14-110 | 110 | 94.5 | 6.3 |
| МАИС-14-250 | 250 | 229 | 8.1 |
| МАИС-14-250 | 250 | 225.5 | 8.1 |
| МАИС-14-250 | 250 | 134.5 | 6.3 |
| МАИС-14-254 | 254 | 233 | 8.1 |
| МАИС-14-260 | 260 | 239 | 8.1 |
| МАИС-14-265 | 265 | 244 | 8.1 |
| МАИС-14-268 | 268 | 247 | 8.1 |
| МАИС-14-270 | 270 | 249 | 8.1 |
| МАИС-14-280 | 280 | 259 | 8.1 |
| МАИС-14-290 | 290 | 269 | 8.1 |
| МАИС-14-300 | 300 | 279 | 8.1 |
| МАИС-14-300 | 300 | 275.5 | 8.1 |
| МАИС-14-304,8 | 304.8 | 283.8 | 8.1 |
| МАИС-14-310 | 310 | 289 | 8.1 |
| МАИС-14-320 | 320 | 299 | 8.1 |
| МАИС-14-320 | 320 | 295.5 | 8.1 |
| МАИС-14-330 | 330 | 305.5 | 8.1 |
| МАИС-14-340 | 340 | 315.5 | 8.1 |
| МАИС-14-350 | 350 | 325.5 | 8.1 |
| МАИС-14-360 | 360 | 335.5 | 8.1 |
| МАИС-14-370 | 370 | 345.5 | 8.1 |
| МАИС-14-380 | 380 | 355.5 | 8.1 |
| МАИС-14-400 | 400 | 375.5 | 8.1 |
| МАИС-14-420 | 420 | 395.5 | 8.1 |
| МАИС-14-430 | 430 | 405.5 | 8.1 |
| МАИС-14-440 | 440 | 415.5 | 8.1 |
| МАИС-14-450 | 450 | 425.5 | 8.1 |
| МАИС-14-460 | 460 | 435.5 | 8.1 |
| МАИС-14-480 | 480 | 455.5 | 8.1 |
| МАИС-14-500 | 500 | 475.5 | 8.1 |
| МАИС-14-555 | 555 | 530.5 | 8.1 |
| МАИС-14-600 | 600 | 575.5 | 8.1 |
| МАИС-14-640 | 640 | 615.5 | 8.1 |
| МАИС-14-660 | 660 | 635.5 | 8.1 |
| МАИС-14-700 | 700 | 672 | 9.5 |
| МАИС-14-710 | 710 | 682 | 9.5 |
| МАИС-14-740 | 740 | 712 | 9.5 |
| МАИС-14-780 | 780 | 752 | 9.5 |
| МАС-14-1200 | 1200 | 1172 | 9.5 |
| МАС-14-1200 | 1200 | 1162 | 13.8 |
| МАИС-14-1225 | 1225 | 1187 | 13.8 |
| МАИС-14-1500 | 1500 | 1462 | 13.8 |
| МАИС-14-2000 | 2000 | 1962 | 13.8 |
| МАИС-14-2700 | 2700 | 2662 | 13.8 |
Сопутствующие товары