Статические уплотнения

Статические уплотнения

Стопорное кольцо типа YX

Стопорное кольцо типа YX

Стопорное кольцо типа YX

Стандартный материал

Композит из ПТФЭ и ПА 1010

Применение продукта


Взаимодействует с уплотнительным кольцом типа YX, когда рабочее давление в масляном цилиндре превышает 1оМПа, или защищает уплотнительное кольцо, когда давление в масляном цилиндре находится под эксцентрическим давлением.


Условия эксплуатации

Рабочая температура Рабочее давление Рабочая среда Жесткость изделия Стандартный источник Маркировка для заказа Краткие примечания
-40℃~+100℃ ≤36 МПа Гидравлическое масло, эмульсия и вода HS95±5A Стандарт предприятия MAIS-45-50 Контрольное кольцо d50(f₄, ПА)


Стопорное кольцо типа YX

Таблица технических характеристик

Номер заказа. Номинальный
Внешний
Диаметр
Контрольное кольцо
Базовый размер D d H
Толерантность Базовый
размер
Толерантность Базовый
размер
Толерантность
МАИС-45-8 8 8 0.05 14 -0.2 1.5 ±0.2
МАИС-45-10 10 10 0.05 16 -0.2 1.5 ±0.2
МАИС-45-12 12 12 0.05 18 -0.2 1.5 ±0.2
МАИС-45-14 14 14 0.05 20 -0.2 1.5 ±0.2
МАИС-45-16 16 16 0.05 22 -0.2 1.5 ±0.2
МАИС-45-18 18 18 0.05 24 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-20 20 20 0.05 26 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-22 22 22 0.05 28 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-22 22 22 0.05 30 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-25 25 25 0.05 31 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-28 28 28 0.05 34 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-30 30 30 0.05 38 -0.05 1.5 ±0.1
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-32 32 32 0.08 40 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-35 35 35 0.08 43 -0.05 1.5 ±0.1
МАИС-45-36 36 36 0.08 44 -0.05 2 ±0.1
МАИС-45-40 40 40 0.08 48 -0.05 2 ±0.1
МАИС-45-45 45 45 0.08 53 -0.05 2 ±0.1
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-50 50 50 0.08 58 -0.12 2 ±0.1
МАКСИМАЛЬНЫЙ размер-45-55 55 55 0.08 63 -0.12 2 ±0.1
МАИС-45-56 56 56 0.08 64 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-60 60 60 0.08 72 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-63 63 63 0.08 75 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ размер-45-65 65 65 0.08 77 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-70 70 70 0.08 82 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-72 72 72 0.08 84 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ размер-45-75 75 75 0.08 87 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-80 80 80 0.08 92 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-86 86 86 0.08 98 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-88 88 88 0.08 100 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-90 90 90 0.08 102 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ размер-45-95 95 95 0.08 107 -0.12 2 ±0.15
МАИС-45-100 100 100 0.08 112 -0.12 2 ±0.15
МАИС-45-105 105 105 0.08 117 -0.12 2 ±0.15
МАИС-45-110 110 110 0.08 122 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-120 120 120 0.08 132 -0.12 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-125 125 125 0.08 137 -0.2 2 ±0.15
МАКС-45-130 130 130 0.08 142 -0.2 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-140 140 140 0.08 152 -0.2 2 ±0.15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-145 145 145 0.08 157 -0.2 2 ±0.15
МАКС-45-150 150 150 0.08 162 -0.2 2 ±0.2
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-160 160 160 0.08 172 -0.2 2 ±0.2
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-170 170 170 0.1 186 -0.2 2.5 ±0.2
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-180 180 180 0.1 196 -0.2 2.5 ±0.2
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР-45-190 190 190 0.1 206 -0.2 2.5 ±0.2
МАИС-45-200 200 200 0.1 216 -0.2 2.5 ±0.2
МАИС-45-210 210 210 0.1 226 -0.2 2.5 ±0.2
МАИС-45-220 220 220 0.1 236 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-235 235 235 0.1 251 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-240 240 240 0.1 256 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-250 250 250 0.1 266 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-260 260 260 0.1 276 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-280 280 280 0.1 296 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-300 300 300 0.1 316 -0.2 2.5 ±0.15
МАИС-45-320 320 320 0.15 344 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-340 340 340 0.15 364 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-360 360 360 0.15 384 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-380 380 380 0.15 404 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-400 400 400 0.15 424 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-420 420 420 0.15 444 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-450 450 450 0.15 474 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-500 500 500 0.15 524 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-560 560 560 0.15 584 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-600 600 600 0.15 624 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-630 630 630 0.15 654 -0.25 3 ±0.15
МАИС-45-650 650 650 0.15 674 -0.25 3 ±0.15
РАЗМЕР-45-105×8 105 105 0.08 121 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-110×8 110 110 0.08 126 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-120×8 120 120 0.08 136 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-125×8 125 125 0.08 141 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-130×8 130 130 0.08 146 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-140×8 140 140 0.08 156 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-145×8 145 145 0.08 161 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-150×8 150 150 0.08 166 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-155×8 155 155 0.08 171 -0.2 2.5 ±0.15
РАЗМЕР-45-160×8 160 160 0.08 176 -0.2 2.5 ±0.15
Хотите поговорить с нами?
Самый быстрый способ определить наилучшее решение, соответствующее вашим потребностям, - это обратиться к одному из наших специалистов. Мы сможем быстро сузить круг ваших возможностей и дать объективный совет относительно наилучшего варианта.
связаться с нами