Уплотнения стеклоочистителя

Уплотнения стеклоочистителя

Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2

Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2
Уплотнение стеклоочистителя GSZ2

Уплотнение стеклоочистителя GSZ2

Стандартный материал

Уплотнительное кольцо: F-PTFE

Эластомер: NBR или FKM

Область применения


Это пылезащитное кольцо с двойным выступом, состоящее из износостойкого кольца с уплотнительными и пыленепроницаемыми режущими кромками и уплотнительного кольца, выполняющего функцию элемента предварительной затяжки. Он применим в условиях сильной запыленности или сильного холода, а также при высокочастотных возвратно-поступательных движениях и в основном используется в гидравлических и пневматических устройствах, сервосистемах, химическом и пищевом оборудовании.

При проектировании и выборе, пожалуйста, обращайтесь к стандартам серии WE3 компании Trellgbrg и серии AD компании Parker.

Особенности


Отличные характеристики скольжения

Отсутствуют явления заедания или ползания

Возможна компенсация деформации поршня, рычага или плунжера

Компактная конструкция и экономия места для установки

Возможно эффективное удаление внешних загрязнений, даже если они прочно связаны с грунтом

Возможно эффективное удаление оставшейся масляной пленки с внутренней стороны поверхности поршневого рычага

Хорошая совместимость с гидравлической средой


Условия работы

Скорость Диапазон давления Диапазон температуры Средства массовой информации Доступный диапазон диаметров
5 м/с - -30℃ +200℃ Гидравлическое масло на нефтяной основе, огнестойкая гидравлическая жидкость, экологически безопасное гидравлическое масло (биологическое масло), вода и другие материалы 5-2000 мм


Уплотнитель стеклоочистителя GSZ2

Установочный размер

Диаметр рычага поршня Диаметр канавки Ширина канавки Диаметр Ширина припуска на шов Сечение кольца
d f8 DH9 L+0,2 D₃H11 a min d2
4.0-11.9 d+4,8 3.7 dN+1,5 2.0 1.80
12.0-64.9 d+6,8 5,0 dN+1,5 2.0 2.65
65.0-250.9 d+8,8 6,0 dN+1,5 3.0 3.55
251.0-420.9 d+12,2 8.4 dN+2,0 4.0 5.30
421.0-650.9 d+16,0 11.0 dN+2,0 4.0 7.00
651.0-999.9 d+20,0 14.0 dN+2,5 5.0 8.60
>1000,0 d+20,0 14.0 dN+2,5 5.0 8.60

Таблица спецификаций

Номер заказа. Вал
Диаметр
Дно
Диаметр
Ширина a
d f8 Длина 9 L+0,2
MAIS-05-4 4 8.8 3.7 2
МАИС-05-5 5 9.8 3.7 2
МАИС-05-6 6 10.8 3.7 2
МАИС-05-8 8 12.8 3.7 2
МАИС-05-10 10 14.8 3.7 2
МАИС-05-12 12 18.8 5 2
МАЯ-05-14 14 20.8 5 2
МАЯ-05-15 15 21.8 5 2
МАЯ-05-16 16 20.8 3.7 2
МАИС-05-16/1 16 22.8 5 2
МАЯ-05-18 18 22.8 3.7 2
МАИС-05-18 18 24.8 5 2
МАЯ-05-20 20 26.8 5 2
МАЯ-05-22 22 28.8 5 2
МАЯ-05-25 25 31.8 5 2
МАЯ-05-28 28 34.8 5 2
МАЯ-05-30 30 34.8 3.7 2
МАИС-05-30/1 30 36.8 5 2
МАЯ-05-32 32 38.8 5 2
МАЯ-05-35 35 41.8 5 2
МАЯ-05-36 36 42.8 5 2
МАЯ-05-37 37 43.8 5 2
МАЯ-05-40 40 46.8 5 2
МАЯ-05-42 42 48.8 5 2
МАЯ-05-45 45 51.8 5 2
МАЯ-05-49 49 55.8 5 2
МАЯ-05-50 50 56.8 5 2
МАИС-05-50.8 50.8 57.6 5 2
МАЯ-05-54 54 60.8 5 2
МАЯ-05-55 55 61.8 5 2
МАЯ-05-56 56 62.8 5 2
МАИС-05-60 60 66.8 5 2
МАЯ-05-63 63 69.8 5 2
МАЯ-05-65 65 73.8 6 3
МАЯ-05-70 70 78.8 6 3
МАЯ-05-75 75 83.8 6 3
МАЯ-05-80 80 88.8 6 3
МАЯ-05-85 85 93.8 6 3
МАЯ-05-770 770 790 14 5
МАИС-05-828 828 848 14 5
МАИС-05-880 880 900 14 5
Номер заказа. Вал
Диаметр
Дно
Диаметр
Ширина a
d f8 Длина 9 L+0,2
MAIS-05-90 90 98.8 6 3
МАЯ-05-95 95 103.8 6 3
МАИС-05-100 100 108.8 6 3
МАЯ-05-105 105 113.8 6 3
МАИС-05-110 110 118.8 6 3
МАЯ-05-115 115 123.8 6 3
МАИС-05-120 120 128.8 6 3
МАЯ-05-125 125 133.8 6 3
МАИС-05-130 130 138.8 6 3
МАЯ-05-135 135 143.8 6 3
МАЯ-05-137 137 145.8 6 3
МАИС-05-140 140 148.8 6 3
МАЯ-05-145 145 153.8 6 3
МАИС-05-150 150 158.8 6 3
МАИС-05-160 160 168.8 6 3
МАИС-05-170 170 178.8 6 3
МАИС-05-180 180 188.8 6 3
МАИС-05-190 190 198.8 6 3
МАИС-05-200 200 208.8 6 3
МАИС-05-210 210 218.8 6 3
МАИС-05-220 220 228.8 6 3
МАИС-05-230 230 238.8 6 3
МАИС-05-240 240 248.8 6 3
МАИС-05-250 250 258.8 6 3
МАИС-05-260 260 272.2 8.4 4
МАИС-05-280 280 292.2 8.4 4
МАИС-05-300 300 312.2 8.4 4
МАИС-05-320 320 332.2 8.4 4
МАИС-05-350 350 362.2 8.4 4
МАИС-05-360 360 372.2 8.4 4
МАИС-05-370 370 382.2 8.4 4
МАИС-05-400 400 412.2 8.4 4
МАИС-05-440 440 456 11 4
МАИС-05-480 480 496 11 4
МАИС-05-600 600 616 11 4
МАИС-05-630 630 646 11 4
МАИС-05-680 680 700 14 5
МАИС-05-700 700 720 14 5
МАИС-05-900 900 920 14 5
МАИС-05-1030 1030 1050 14 5
МАИС-05-1180 1180 1200 14 5
Хотите поговорить с нами?
Самый быстрый способ определить наилучшее решение, соответствующее вашим потребностям, - это обратиться к одному из наших специалистов. Мы сможем быстро сузить круг ваших возможностей и дать объективный совет относительно наилучшего варианта.
связаться с нами